采用金屬材料與塑料件的有機結(jié)合,在保證機體經(jīng)久耐用的情況下有效隔絕工作狀態(tài)時過高的表面溫度,保障操作安全;
經(jīng)典手輪式快開門結(jié)構(gòu),具備機械自鎖與門控傳感控制雙重保護;
PMMA操作界面,觸顯一體,由微電腦智能程序控制,提供設(shè)備工作階段各運行參數(shù)及工作狀態(tài)圖;
具有17種自定義模式可設(shè)定并保存及1種固定模式;
具備故障檢測功能,超溫、斷水保護等;
帶有自動排水功能;
標配快速冷卻功能,縮短開門等待時間;
滅菌腔體與滅菌網(wǎng)籃均為SUS304不銹鋼材料制成,耐酸、堿、腐蝕;
標配樣品測試口,并可選配樣品溫度探頭對樣品進行監(jiān)測;
標配融化保溫功能,各參數(shù)可自定義;
可選配超壓保護功能;
可選配打印機;
可選配無線溫度傳感器用于校準和驗證。
技術(shù)參數(shù):
| 型號 | BXM-60EI | |
| 溫度 | 滅菌 | 105~135℃ |
| 溫度波動 | <﹢1℃ | |
| 溫度均勻性 | <±0.5℃ | |
| 融化 | 50~100℃ | |
| 保溫 | 40~60℃ | |
| 時間 | 滅菌 | 0~120Min |
| 融化 | 0~6000Min | |
| 保溫 | 0~6000Min | |
| 預(yù)約 | 99Hrs60Min | |
| 壓力 | 設(shè)計 | 0.25MPa |
| 工作 | 0.22MPa | |
| 加熱功率 (kW) | 3.2 | |
| 環(huán)境 | 電源 | ~220V±22V,50HZ±1HZ |
| 溫度 | 5~40℃ | |
| 濕度 | 20%~80%RH | |
| 規(guī)格 | 外形尺寸 (mm) | 485×725×1185 |
| 內(nèi)部尺寸 (mm) | Ø400×630 | |
| 容積 | 60L | |
| 網(wǎng)籃 | Ø360×240×2個 | |
功能配置表:
| 配置名稱 | ●為標準配置 ○為可選配置 —為不可配置 |
|
| 超壓自鎖裝置 | ● | |
| 開關(guān)蓋信號控制 | ● | |
| 超溫保護功能 | ● | |
| 獨立限溫保護 | ● | |
| 超壓保護功能 | ○ | |
| 超壓自動泄壓功能 | ● | |
| 故障自檢功能 | ● | |
| 預(yù)約功能 | ● | |
| 融化保溫功能 | ● | |
| 自凈系統(tǒng):可定時對儀器內(nèi)部進行清洗并清除水垢 | — | |
| 工作狀態(tài)圖 | ● | |
| 脈動真空功能(帶有預(yù)熱功能、自動加水功能、超壓保護功能、空氣過濾器、加水口等) | — | |
| 快速冷卻(風(fēng)冷) | ● | |
| 托盤:可置于網(wǎng)籃底部 | ○ | |
| 打印機 | 思普瑞特色帶、熱敏(國產(chǎn)):可實時打印數(shù)據(jù)或者曲線,并帶有儲存功能,用戶需自配U盤 | ○ |
| 愛普生色帶(進口):可實時打印數(shù)據(jù)或者曲線,并帶有儲存功能,用戶需自配U盤 | ○ | |
| 無線溫度記錄儀:自帶數(shù)據(jù)分析軟件,可以將分析后數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為多種格式文件,可用于用戶校準與驗證,可測130℃ | ○ | |
| 無線溫度記錄儀計量證書:3個點(0℃、60℃、121℃) | ○ | |

.png)
